
4A Zeolit Sieve 3-5mm untuk Penyerapan Air Gas
Sebagai salah satu pengeluar paling profesional dari Sieve Molekul 4A jenama terkenal, kami mengalu -alukan anda untuk membeli Sieve Molekul 4A Zeolite 3 - 5mm untuk penyerapan air gas dari kami. Harga rendah dan perkhidmatan selepas jualan yang sangat baik akan ditawarkan.
Sieve Molekul 4Adigunakan sebagai pengering dalam pelbagai aplikasi perindustrian . 4 Sieve molekul bermaksud molekul dengan saiz liang 4A0 atau 4 angstroms digunakan untuk proses penyerap. Ia hanya menandakan bahawa molekul dengan saiz liang yang lebih besar daripada 4A tidak boleh digunakan untuk penjerapan. Umumnya, mereka adalah bentuk natrium struktur jenis A.
Jenis 4A mempunyai kelajuan penjerapan yang boleh dipercayai, kualiti rintangan yang lebih tinggi, dan penjerapan yang lebih kuat, yang cukup untuk meningkatkan kehidupan produk. Jenis penapis molekul sedemikian sempurna untuk mengeluarkan kelembapan dari cecair dan gas. Ia adalah ejen dehidrasi sejagat yang digunakan dalam media kutub kutub dan bukan -. Jenis penapis molekul ini adalah pengering sempurna untuk masuk rendah, kelembapan, dengan suhu di bawah 30-35% RH.
Parameter Teknikal:
| Model | 4A | |||
| Warna | Kelabu muda | |||
| Diameter liang nominal | 4 Angstroms | |||
| Bentuk | Sfera | Pelet | ||
| Diameter (mm) | 1.7-2.5 (8*12 mesh) | 3.0-5.0 (4*8 mesh) | 1.6 (1/16 inci) | 3.2 (1/8 inci) |
| Nisbah saiz sehingga gred (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 98 | Lebih besar daripada atau sama dengan 98 | Lebih besar daripada atau sama dengan 96 | Lebih besar daripada atau sama dengan 96 |
| Ketumpatan pukal (g/ml) | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.68 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.68 |
| Nisbah Pakai (%) | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 |
| Kekuatan menghancurkan (n) | Lebih besar daripada atau sama dengan 35/keping | Lebih besar daripada atau sama dengan 85/keping | Lebih besar daripada atau sama dengan 30/keping | Lebih besar daripada atau sama dengan 70/keping |
| Adsorpsi H2O statik (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 21.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21.5 |
| Penjerapan metanol statik (‰) | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 |
| Kandungan Air (%) | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 |
| Formula kimia biasa |
Na2o. Al2o 3 . 2 sio 2 . 4.5 h2o SiO2: AL2O3 ≈2 |
|||
| Permohonan biasa |
a) Pengeringan dan mengeluarkan CO2 dari gas asli, LPG, udara, gas lengai dan atmosfera, dll e) untuk topeng melarikan diri kebakaran g) untuk penapis |
|||

Cool tags: 4A Zeolit Sieve Molekul 3-5mm untuk Penyerapan Air Gas, Pengilang, Jenama, Harga Rendah, Dalam Stok
Hantar pertanyaan
