
4a Zeolit Ayak Molekul Untuk Mengeringkan Gas Asli
Ayak molekul 4A mempunyai diameter liang kira-kira 4 Angstrom dan membenarkan molekul yang lebih besar sedikit, seperti ammonium nitrat dan karbon dioksida, melaluinya. Ayak ini sangat biasa digunakan untuk secara terpilih menjerap molekul yang lebih besar, termasuk air, karbon dioksida, dan sebatian sulfida semasa sebarang proses atau penggunaan industri. Ia berguna dalam aplikasi di mana bahan cemar mesti disingkirkan dengan cekap tanpa menggunakan medium atau cara lain, terutamanya molekul air, wap, dan kelembapan, dan sesuai untuk pengeringan cecair dan gas bukan kutub.
Ayak molekul 4A digunakan terutamanya untuk mengeringkan gas asli dan pelbagai gas dan cecair kimia, penyejuk, farmaseutikal dan aplikasi lain. Ia juga digunakan untuk pengeringan udara dan hidrokarbon dalam sistem udara termampat dan pelbagai aplikasi perindustrian lain, dan bertindak sebagai penyahhidrat dalam cat, poliester, pewarna dan salutan untuk membantu mereka kering lebih cepat dan menjadikannya cekap.
Ia mempunyai kapasiti penjerapan yang sangat tinggi, boleh digunakan berbilang kali kerana ia boleh dijana semula, dan secara selektif boleh menyerap molekul tertentu daripada campuran dengan berkesan.
Parameter Teknikal:
| Model | 4A | |||
| warna | Kelabu terang | |||
| Diameter liang nominal | 4 angstrom | |||
| bentuk | Sfera | Pelet | ||
| Diameter (mm) | 1.7-2.5(8*12 mesh) | 3.0-5.0(4*8 mesh) | 1.6(1/16 inci) | 3.2(1/8 inci) |
| Nisbah saiz sehingga gred (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 98 | Lebih besar daripada atau sama dengan 98 | Lebih besar daripada atau sama dengan 96 | Lebih besar daripada atau sama dengan 96 |
| Ketumpatan pukal (g/ml) | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.68 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.68 |
| Nisbah pakai (%) | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 |
| Kekuatan penghancuran (N) | Lebih besar daripada atau sama dengan 35/keping | Lebih besar daripada atau sama dengan 85/keping | Lebih besar daripada atau sama dengan 30/keping | Lebih besar daripada atau sama dengan 70/keping |
| Penjerapan H2O statik (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 21.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21.5 |
| Penjerapan metanol statik (‰) | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 |
| Kandungan air (%) | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 |
| Formula Kimia Biasa |
Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5 H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 |
|||
| Aplikasi Biasa |
a) Pengeringan dan penyingkiran CO2 daripada gas asli, LPG, udara, gas lengai dan atmosfera, dsb. e) Untuk topeng pelarian kebakaran g) Untuk penapis |
|||

Cool tags: 4a ayak molekul zeolit untuk mengeringkan gas asli, pengeluar, jenama, harga rendah, dalam stok
Hantar pertanyaan
